| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$53,40 | Total R$106,81 | |
| 3 x de R$36,12 | Total R$108,36 | |
| 4 x de R$27,36 | Total R$109,45 | |
| 5 x de R$22,10 | Total R$110,51 | |
| 6 x de R$18,51 | Total R$111,08 | |
| 7 x de R$15,90 | Total R$111,30 | |
| 8 x de R$14,04 | Total R$112,35 | |
| 9 x de R$12,56 | Total R$113,04 | |
| 10 x de R$11,34 | Total R$113,45 | |
| 11 x de R$10,40 | Total R$114,47 | |
| 12 x de R$9,57 | Total R$114,84 |
O Primeiro Protocolo Brasileiro Completo e Específico para Avaliação Objetiva da Disartria em Crianças
O ProADI (Protocolo de Avaliação da Disartria Infantil) é uma ferramenta clínica inovadora, desenvolvida especificamente para fonoaudiólogos que trabalham com transtornos motores da fala em crianças. Diferente dos protocolos genéricos ou adaptados de adultos, o ProADI oferece uma avaliação sistemática, objetiva e completa, baseada em evidências científicas internacionais e adaptada para a realidade clínica brasileira.
Com 264 pontos distribuídos em 7 subsistemas da fala, o ProADI permite uma análise detalhada e quantificável da severidade do quadro, facilitando o diagnóstico diferencial, o planejamento terapêutico e o acompanhamento da evolução do paciente.
💡 Economia de Tempo: A calculadora automatiza todos os cálculos, economizando horas de trabalho manual e eliminando erros de cálculo!
O ProADI avalia 7 subsistemas da fala de forma sistemática e objetiva, totalizando 88 itens e 264 pontos:
| Subsistema | Itens | Pontuação Máxima | O Que Avalia |
|---|---|---|---|
| 1. Sensório-Motor Global | 11 | 33 pontos | Tônus, postura, reflexos, coordenação motora global |
| 2. Sensório-Motor Oral | 17 | 54 pontos | Estruturas, mobilidade, sensibilidade, funções orofaciais |
| 3. Respiratório | 8 | 24 pontos | Tipo, modo, coordenação pneumofonoarticulatória |
| 4. Fonatório | 9 | 27 pontos | Qualidade vocal, pitch, loudness, ataque vocal |
| 5. Articulatório | 29 | 45 pontos | Precisão articulatória, inteligibilidade, diadococinesia |
| 6. Ressonância | 5 | 15 pontos | Hipernasalidade, hiponasalidade, emissão nasal de ar |
| 7. Prosódico | 9 | 27 pontos | Taxa de fala, ritmo, entonação, acentuação |
| TOTAL | 88 itens | 264 pontos | Avaliação completa e objetiva |
O ProADI utiliza um sistema objetivo de classificação baseado no percentual de comprometimento, permitindo categorizar a severidade do quadro e orientar o prognóstico:
| Percentual | Classificação | Características Clínicas | Inteligibilidade | Reavaliação |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | Normal | Desempenho dentro da variação esperada. Pequenas flutuações motoras sem impacto na comunicação. | > 95% | Anual |
| 11-30% | Leve | Alterações discretas em 1-2 subsistemas, perceptíveis mas com comunicação funcional preservada. | 85-95% | 6 meses |
| 31-60% | Moderada | Alterações evidentes em 2-3 subsistemas, com redução de naturalidade, ritmo e precisão articulatória. | 70-85% | 3-4 meses |
| > 60% | Severa | Comprometimento acentuado e generalizado, envolvendo múltiplos subsistemas e reduzindo inteligibilidade global. | < 70% | 2-3 meses |
"Desenvolvi o ProADI após anos de prática clínica e pesquisa, identificando a necessidade de uma ferramenta objetiva e completa para avaliação da disartria em crianças. Este protocolo reúne o que há de mais atual na literatura internacional, adaptado para a realidade brasileira."
O ProADI é ideal para:
| Característica | Protocolos Genéricos | ProADI |
|---|---|---|
| Específico para disartria infantil | ❌ | ✅ |
| Sistema de pontuação objetivo | ❌ | ✅ (264 pontos) |
| Classificação de severidade | ❌ | ✅ (4 níveis) |
| Calculadora automática | ❌ | ✅ (Excel) |
| Acompanhamento longitudinal | ❌ | ✅ (3 avaliações) |
| Gráfico de evolução | ❌ | ✅ (Automático) |
| Fundamentação científica | Limitada | ✅ (25+ refs) |
| Recursos digitais | ❌ | ✅ (Vídeos + casos) |
| Validado em português brasileiro | ❌ | ✅ |
Aplique o protocolo em 30-40 minutos, avaliando os 7 subsistemas da fala e registrando as pontuações obtidas.
Insira as pontuações na calculadora Excel. O sistema calcula automaticamente os percentuais e a classificação.
Obtenha a classificação de severidade automática e a interpretação clínica com orientações de reavaliação.
Compare até 3 avaliações, visualize gráficos de evolução e gere relatórios profissionais automaticamente.
Sim! O ProADI foi desenvolvido com base em mais de 25 referências científicas internacionais e é fundamentado nas evidências mais atuais sobre disartria infantil.
Não! O protocolo vem com instruções detalhadas de aplicação e vídeos demonstrativos. Qualquer fonoaudiólogo pode aplicar seguindo as orientações.
Sim! A calculadora é em Excel (.xlsx) e funciona em qualquer sistema operacional que tenha Microsoft Excel, Google Sheets ou LibreOffice.
Sim! Você recebe o PDF sem restrições de impressão. Pode imprimir quantas cópias precisar para uso clínico.
Imediatamente após a confirmação do pagamento, você recebe um e-mail com o link para download de todo o material digital.
Sim! O ProADI pode ser usado em qualquer contexto clínico: particular, convênios, hospitais, clínicas, escolas, APAEs e instituições.
Você tem 7 dias de garantia incondicional. Se não gostar, devolvemos 100% do seu dinheiro, sem perguntas.
| Formato do Protocolo: | PDF (63 páginas) |
| Formato da Calculadora: | Excel (.xlsx) - compatível com Excel, Google Sheets, LibreOffice |
| Número de Subsistemas: | 7 subsistemas da fala |
| Número de Itens: | 88 itens objetivos |
| Pontuação Total: | 264 pontos |
| Tempo de Aplicação: | 30-40 minutos |
| Faixa Etária: | Crianças (protocolo específico para população infantil) |
| Idioma: | Português Brasileiro |
| Editora: | Focus Editora |
| Ano: | 2024 |
| Acesso: | Vitalício (download digital) |
Junte-se aos fonoaudiólogos que já estão usando o ProADI para avaliações mais objetivas, completas e profissionais.
De R$ 147,00
R$ 97,00
Economize R$ 50,00 (34% de desconto)
✅ Acesso imediato após pagamento
✅ Garantia de 7 dias
✅ Pagamento 100% seguro
© 2024 Focus Editora | ProADI - Ms. Maria Elisabeth Almeida Campos
Todos os direitos reservados | Registro na Biblioteca Nacional
